
moya Ultra(ULTRA1JPSLV)の取説は、下記リンクよりご覧いただけます。

| 製品名 | moya Ultra |
|---|---|
| 型名 | ULTRA1JPSLV |
| サイズ | 250 mmx250mm×875mm |
| カラー | シルバー |
| 加湿適応面積※ | ~74㎡(プレハブ洋室44畳) / ~44㎡(木造和室 27畳) |
| 電源 | AC 100V 145W(噴霧時) |
| 霧化形式 | 超音波振動方式 |
| 霧化量 | 1600ml / h(室温・湿度により変化) |
| モード | 手動モード / ウイルスリダクションモード / ウイルスリダクション+加湿モード(moyaアプリから操作可能) |
| 保存タンク容量 | 10L |
| 付属品 | IonCellカートリッジ for moya Ultra 、取扱説明書(保証書) |
| 消耗品 | IonCellカートリッジ for moya Ultra (型番 : IC-ULTRA1JP)購入はこちら |
※ 日本電機工業会規格 JEM1426 に基づく試験方法により算出
<aside> 📞
ご不明点につきましては、お気軽にお問い合わせください。
TEL 03-6910-0698
EMAIL [email protected]
プルガティオ株式会社 森久
</aside>